沧州市教育局教科所 【2021】第(20)期
万博manbetx官网“沧州市第十届中学美术优质课评比活动”结果的通报
渤海新区、石油分局、各县(市、区)教研室(教师发展中心)、市直各学校:
为提高美术教师专业水平,更好的服务教育教学,沧州市教育局教育科学研究所组织了第十届中学美术优质课评比活动。经评委会认真评选,共评出42个奖项,高中组评出一等奖2个,二等奖1个,初中组一等奖18个,二等奖21个。 现将评比结果通报如下:
高中 | ||||
序号 | 姓名 | 县市 | 奖次 | 奖项编号 |
1 | 张福安 | 沧州市一中 | 一等奖 | 21280184 |
2 | 张万里 | 盐山 | 一等奖 | 21280185 |
3 | 刘玉洁 | 沧州市十一中 | 二等奖 | 21280186 |
初中 | ||||
序号 | 姓名 | 县市 | 奖次 | 奖项编号 |
4 | 董汉英 | 泊头 | 一等奖 | 21280187 |
5 | 常 斌 | 黄骅 | 一等奖 | 21280188 |
6 | 樊晓明 | 中捷 | 一等奖 | 21280189 |
7 | 关 洁 | 沧县 | 一等奖 | 21280190 |
8 | 刘建宁 | 南大港 | 一等奖 | 21280191 |
9 | 崔凌云 | 东光 | 一等奖 | 21280192 |
10 | 曹 雪 | 沧州市十三中 | 一等奖 | 21280193 |
11 | 陈彦迪 | 运河区 | 一等奖 | 21280194 |
12 | 周 翔 | 滨海新区 | 一等奖 | 21280195 |
13 | 樊美慧 | 沧州市十三中 | 一等奖 | 21280196 |
14 | 王丽娜 | 任丘 | 一等奖 | 21280197 |
15 | 刘金玲 | 南大港 | 一等奖 | 21280198 |
16 | 张兰智 | 海兴 | 一等奖 | 21280199 |
17 | 马 晶 | 盐山千童中学 | 一等奖 | 21280200 |
18 | 刘 军 | 沧州市十三中 | 一等奖 | 21280201 |
19 | 冯 婧 | 沧州市十三中 | 一等奖 | 21280202 |
20 | 郭美慧 | 新华区 | 一等奖 | 21280203 |
21 | 岳 慧 | 献县 | 一等奖 | 21280204 |
22 | 王林哲 | 中捷 | 二等奖 | 21280205 |
23 | 杜 静 | 任丘 | 二等奖 | 21280206 |
24 | 赵海薇 | 肃宁 | 二等奖 | 21280207 |
25 | 张鸿艳 | 黄骅 | 二等奖 | 21280208 |
26 | 刘玉雪 | 青县 | 二等奖 | 21280209 |
27 | 杨艳娟 | 河间 | 二等奖 | 21280210 |
28 | 姜 楠 | 沧县 | 二等奖 | 21280211 |
29 | 张文慧 | 泊头 | 二等奖 | 21280212 |
30 | 刘金玲 | 南大港 | 二等奖 | 21280213 |
31 | 郭 欣 | 东光 | 二等奖 | 21280214 |
32 | 连经纬 | 肃宁 | 二等奖 | 21280215 |
33 | 卢海静 | 吴桥 | 二等奖 | 21280216 |
34 | 李 喆 | 沧州经济开发区 | 二等奖 | 21280217 |
35 | 于瑞雪 | 南皮 | 二等奖 | 21280218 |
36 | 侯全喜 | 南皮 | 二等奖 | 21280219 |
37 | 魏蓝天 | 肃宁 | 二等奖 | 21280220 |
38 | 庞 渤 | 献县 | 二等奖 | 21280221 |
39 | 陈蒙蒙 | 任丘 | 二等奖 | 21280222 |
40 | 方 丽 | 河间 | 二等奖 | 21280223 |
41 | 郎世鹏 | 吴桥 | 二等奖 | 21280224 |
42 | 殷文姣 | 盐山 | 二等奖 | 21280225 |
沧州市教育局教育科学研究所
2021年7月5日